
Hide minor edits - Show changes to markup
| 2 | Episcopal Day School,Browns (3) | 10.0 | 50.0 | 27.5 | 181.5 | 46.0 |
| 3 | Greenhill,Highland Village, (2) | 8.5 | 46.0 | 34.5 | 162.5 | 58.0 |
| 4 | Windsor Park Elem.,Corpus (2) | 6.0 | 31.5 | 21.0 | 109.0 | 22.5 |
| 5 | St Laurence Catholic Sch,Su (2) | 5.0 | 33.5 | 16.5 | 111.5 | 20.5 |
| 2 | Episcopal Day School,Browns (3) | 10.0 | 50.0 | 27.5 | 181.5 | 46.0 |
| 3 | Greenhill,Highland Village, (2) | 8.5 | 46.0 | 34.5 | 162.5 | 58.0 |
| 4 | Windsor Park Elem.,Corpus (2) | 6.0 | 31.5 | 21.0 | 109.0 | 22.5 |
| 5 | St Laurence Catholic Sch,Su (2) | 5.0 | 33.5 | 16.5 | 111.5 | 20.5 |
| 1 | Waitz Elementary,Mission(15) | 15.5 | 73.0 | 53.0 | 260.5 | 74.0 |
| 2 | Hudson Elementary,Brownsv (4) | 11.5 | 73.0 | 40.0 | 251.0 | 55.5 |
| 3 | St Laurence Catholic Sch,Su (5) | 9.5 | 72.5 | 34.0 | 249.5 | 40.5 |
| 4 | Village School,Houston, TX (3) | 6.0 | 51.0 | 20.5 | 165.0 | 31.0 |
| 5 | Grace Christian School,Hous (3) | 6.0 | 42.5 | 14.0 | 147.5 | 14.5 |
| 1 | Waitz Elementary,Mission(15) | 15.5 | 73.0 | 53.0 | 260.5 | 74.0 |
| 2 | Hudson Elementary,Brownsv (4) | 11.5 | 73.0 | 40.0 | 251.0 | 55.5 |
| 3 | St Laurence Catholic Sch,Su (5) | 9.5 | 72.5 | 34.0 | 249.5 | 40.5 |
| 4 | Village School,Houston, TX (3) | 6.0 | 51.0 | 20.5 | 165.0 | 31.0 |
| 5 | Grace Christian School,Hous (3) | 6.0 | 42.5 | 14.0 | 147.5 | 14.5 |
| 1 | Wm. Adams MS,Alice, TX (19) | 14.0 | 80.5 | 49.5 | 290.0 | 80.5 |
| 2 | Lanier MS,Houston, TX (2) | 9.0 | 44.0 | 35.0 | 161.0 | 60.0 |
| 3 | Vela MS, Brownsville | 7.0 | 37.5 | 25.5 | 134.5 | 35.0 |
| 1 | Wm. Adams MS,Alice, TX (19) | 14.0 | 80.5 | 49.5 | 290.0 | 80.5 |
| 2 | Lanier MS,Houston, TX (2) | 9.0 | 44.0 | 35.0 | 161.0 | 60.0 |
| 3 | Vela MS, Brownsville | 7.0 | 37.5 | 25.5 | 134.5 | 35.0 |
| 1 | Austin Area Homeschoolers (4) | 16.5 | 76.5 | 55.0 | 284.5 | 94.5 |
| 2 | Alice High School,Alice (11) 12.0 | 80.0 | 45.0 | 273.5 | 58.5 | |
| 3 | HM King HS,Kingsville, TX (5) | 7.0 | 61.5 | 24.5 | 191.5 | 29.0 |
| 1 | Austin Area Homeschoolers (4) | 16.5 | 76.5 | 55.0 | 284.5 | 94.5 |
| 2 | Alice High School,Alice (11) | 12.0 | 80.0 | 45.0 | 273.5 | 58.5 |
| 3 | HM King HS,Kingsville, TX (5) | 7.0 | 61.5 | 24.5 | 191.5 | 29.0 |
| 3 | Vela MS, Brownsville | 7.0 | 37.5 | 25.5 | 134.5 | 35.0 |
| 3 | Vela MS, Brownsville | 7.0 | 37.5 | 25.5 | 134.5 | 35.0 |
| Plc | Name (Players:Top 4 used) | Score | Solk | Cum | Op-Cum | SB |
| 1 | Village School,Houston, TX(6) | 10.0 | 58.5 | 31.5 | 203.0 | 32.5 |
| 2 | Episcopal Day School,Browns (3) | 10.0 | 50.0 | 27.5 | 181.5 | 46.0 |
| 3 | Greenhill,Highland Village, (2) | 8.5 | 46.0 | 34.5 | 162.5 | 58.0 |
| 4 | Windsor Park Elem.,Corpus (2) | 6.0 | 31.5 | 21.0 | 109.0 | 22.5 |
| 5 | St Laurence Catholic Sch,Su (2) | 5.0 | 33.5 | 16.5 | 111.5 | 20.5 |
| Plc | Name (Players:Top 4 used) | Score | Solk | Cum | Op-Cum | SB |
| 1 | Waitz Elementary,Mission(15) | 15.5 | 73.0 | 53.0 | 260.5 | 74.0 |
| 2 | Hudson Elementary,Brownsv (4) | 11.5 | 73.0 | 40.0 | 251.0 | 55.5 |
| 3 | St Laurence Catholic Sch,Su (5) | 9.5 | 72.5 | 34.0 | 249.5 | 40.5 |
| 4 | Village School,Houston, TX (3) | 6.0 | 51.0 | 20.5 | 165.0 | 31.0 |
| 5 | Grace Christian School,Hous (3) | 6.0 | 42.5 | 14.0 | 147.5 | 14.5 |
| Plc | Name (Players:Top 4 used) | Score | Solk | Cum | Op-Cum | SB |
| 1 | Wm. Adams MS,Alice, TX (19) | 14.0 | 80.5 | 49.5 | 290.0 | 80.5 |
| 2 | Lanier MS,Houston, TX (2) | 9.0 | 44.0 | 35.0 | 161.0 | 60.0 |
| 3 | Vela MS, Brownsville | 7.0 | 37.5 | 25.5 | 134.5 | 35.0 |
| Plc | Name (Players:Top 4 used) | Score | Solk | Cum | Op-Cum | SB |
| 1 | Austin Area Homeschoolers (4) | 16.5 | 76.5 | 55.0 | 284.5 | 94.5 |
| 2 | Alice High School,Alice (11) 12.0 | 80.0 | 45.0 | 273.5 | 58.5 | |
| 3 | HM King HS,Kingsville, TX (5) | 7.0 | 61.5 | 24.5 | 191.5 | 29.0 |
Plc Name (Players:Top 4 used) Score Solk Cum Cum Op? SB 1 Village School,Houston, TX (6) 10.0 58.5 31.5 203.0 32.5 2 Episcopal Day School,Browns (3) 10.0 50.0 27.5 181.5 46.0 3 Greenhill,Highland Village, (2) 8.5 46.0 34.5 162.5 58.0 4 Windsor Park Elem.,Corpus (2) 6.0 31.5 21.0 109.0 22.5 5 St Laurence Catholic Sch,Su (2) 5.0 33.5 16.5 111.5 20.5
Plc Name (Players:Top 4 used) Score Solk Cum Cum Op? SB 1 Waitz Elementary,Mission(15) 15.5 73.0 53.0 260.5 74.0 2 Hudson Elementary,Brownsv (4) 11.5 73.0 40.0 251.0 55.5 3 St Laurence Catholic Sch,Su (5) 9.5 72.5 34.0 249.5 40.5 4 Village School,Houston, TX (3) 6.0 51.0 20.5 165.0 31.0 5 Grace Christian School,Hous (3) 6.0 42.5 14.0 147.5 14.5
Plc Name (Players:Top 4 used) Score Solk Cum Cum Op? SB 1 Wm. Adams MS,Alice, TX (19) 14.0 80.5 49.5 290.0 80.5 2 Lanier MS,Houston, TX (2) 9.0 44.0 35.0 161.0 60.0 3 Vela MS,Brownsville, TX (2) 7.0 37.5 25.5 134.5 35.0
Plc Name (Players:Top 4 used) Score Solk Cum Cum Op? SB 1 Austin Area Homeschoolers (4) 16.5 76.5 55.0 284.5 94.5 2 Alice High School,Alice (11) 12.0 80.0 45.0 273.5 58.5 3 HM King HS,Kingsville, TX (5) 7.0 61.5 24.5 191.5 29.0
Describe Team Results here.
Plc Name (Players:Top 4 used) Score Solk Cum Cum Op? SB 1 Village School,Houston, TX (6) 10.0 58.5 31.5 203.0 32.5 2 Episcopal Day School,Browns (3) 10.0 50.0 27.5 181.5 46.0 3 Greenhill,Highland Village, (2) 8.5 46.0 34.5 162.5 58.0 4 Windsor Park Elem.,Corpus (2) 6.0 31.5 21.0 109.0 22.5 5 St Laurence Catholic Sch,Su (2) 5.0 33.5 16.5 111.5 20.5
Plc Name (Players:Top 4 used) Score Solk Cum Cum Op? SB 1 Waitz Elementary,Mission(15) 15.5 73.0 53.0 260.5 74.0 2 Hudson Elementary,Brownsv (4) 11.5 73.0 40.0 251.0 55.5 3 St Laurence Catholic Sch,Su (5) 9.5 72.5 34.0 249.5 40.5 4 Village School,Houston, TX (3) 6.0 51.0 20.5 165.0 31.0 5 Grace Christian School,Hous (3) 6.0 42.5 14.0 147.5 14.5
Plc Name (Players:Top 4 used) Score Solk Cum Cum Op? SB 1 Wm. Adams MS,Alice, TX (19) 14.0 80.5 49.5 290.0 80.5 2 Lanier MS,Houston, TX (2) 9.0 44.0 35.0 161.0 60.0 3 Vela MS,Brownsville, TX (2) 7.0 37.5 25.5 134.5 35.0
Plc Name (Players:Top 4 used) Score Solk Cum Cum Op? SB 1 Austin Area Homeschoolers (4) 16.5 76.5 55.0 284.5 94.5 2 Alice High School,Alice (11) 12.0 80.0 45.0 273.5 58.5 3 HM King HS,Kingsville, TX (5) 7.0 61.5 24.5 191.5 29.0